2020年1---6月主要经济指标完成情况
根据地区生产总值统一核算结果,2020年2季度我旗累计实现地区生产总值276380万元,同比下降4.0%,其中:第一产业完成增加值43307万元,同比增长2.4%;第二产业完成增加值44212万元,同比下降8.5%;第三产业完成增加值188860万元,同比下降4.4%。
1-6月份,全旗规模以上工业累计实现总产值70819万元,同比下降23.67%;实现销售产值68553万元,同比增长0.51%;产品销售率达到96.8%,同比增长23.28%。规模以上工业增加值增速下降16.4%。
社会消费品零售总额同比下降16.4%。
固定资产投资完成116222万元,同比下降21.49%。其中:城镇投资完成103511万元,同比下降14.19%。完成工业投资80856万元,同比下降2.89%。
全旗财政一般公共预算收入12855万元,同比增长40.2%;一般公共预算支出113658万元,同比增长15.9%。
全旗银行存款余额达到1024527万元,同比增长10.4%,其中:城乡居民储蓄存款余额877572万元,同比增长21.0%;银行贷款余额681734万元,同比增长6.4%。
二季度,全体居民人均可支配收入完成11335元,同比增长2.2%;其中:城镇常住居民人均可支配收入18221元,同比增长1.4%,农村牧区常住居民人均可支配收入9153元,同比增长4.4%。
地区生产总值 |
| 单位:万元 | |
| 本季 | 1--2季 | 增速% |
地区生产总值 | 163132 | 276380 | -4.0 |
第一产业 | 15915 | 43307 | 2.4 |
第二产业 | 39128 | 44212 | -8.5 |
工业 | 12835 | 17375 | -17.0 |
建筑业 | 26294 | 26837 | -2.1 |
第三产业 | 108088 | 188860 | -4.4 |
规模以上工业 |
| 单位:万元、% |
|
指 标 | 本月 | 累计 | 累计增长±% |
工业企业现价总产值 | 17145 | 70819 | -23.67 |
其中:轻工业 | 8011 | 42907 | -38.70 |
重工业 | 9135 | 27913 | 22.52 |
工业企业销售产值(现价) | 19722 | 68553 | 0.51 |
其中:轻工业 | 8495 | 42777 | -9.25 |
重工业 | 11227 | 25776 | 22.32 |
产品销售率 | 115.03 | 96.80 | 23.28 |
其中:轻工业 | 106.04 | 99.70 | 32.36 |
重工业 | 122.90 | 92.34 | -0.16 |
工业增加值 |
|
| -16.40 |
主要工业产品产量 | |||
产品名称 | 本年实际 | 增减% | |
本月 | 累计 | ||
塑料制品(吨) | 0 | 0 | - |
纤维增强塑料制品 | 54 | 122 | - |
精制食用植物油(吨) | 492 | 1137 | -69.11 |
乳制品(吨) | 222 | 1784 | -1.11 |
鲜、冷藏肉(吨) | 530 | 2519 | -29.91 |
冻肉(吨) | 844 | 4233 | -12.05 |
石灰石(吨) | 14600 | 64600 | -5.12 |
石灰(吨) | 4882 | 19067 | -24.73 |
水泥熟料(吨) | 324434 | 1029619 | 35.44 |
水泥(吨) | 174866 | 351675 | 67.06 |
大米(吨) | 124 | 2276 | 12.12 |
社会消费品零售总额、财政 | 单位:万元 | ||
指标 | 本月 | 累计 | 增速% |
社会消费品零售总额 | —— | —— | -16.4 |
一般公共预算收入 | 1671 | 12855 | 40.2 |
一般公共预算支出 | 20452 | 113658 | 15.9 |
固定资产投资 单位:万元 | |||
指标 | 本月 | 累计 | 增速% |
全社会固定资产投资总额 | 70506 | 116222 | -21.49% |
城镇投资 | 63172 | 103511 | -14.19% |
工业投资 | 47797 | 80856 | -2.89% |
房地产 | 7334 | 12711 | -53.61% |
金融 |
| 单位:万元 | |
指标 | 本月 | 增速% | |
银行存款余额 | 1024527 | 10.4 | |
其中:城乡居民储蓄存款余额 | 877572 | 21.0 | |
银行贷款余额 | 681734 | 6.4 |
人民生活 |
| 单位:元 | |
指标 | 1-2季 | 增速% | |
全体居民人均可支配收入 | 11335 | 2.2 | |
城镇常住居民人均可支配收入 | 18221 | 1.4 | |
农村牧区常住居民人均可支配收入 | 9153 | 4.4 |