2020年1---7月主要经济指标完成情况
根据地区生产总值统一核算结果,2020年2季度我旗累计实现地区生产总值276380万元,同比下降4.0%,其中:第一产业完成增加值43307万元,同比增长2.4%;第二产业完成增加值44212万元,同比下降8.5%;第三产业完成增加值188860万元,同比下降4.4%。
1-7月份,全旗规模以上工业累计实现总产值85581万元,同比下降3.24%;实现销售产值83826万元,同比增长0.23%;产品销售率达到97.95%,同比增长3.39%。规模以上工业增加值增速下降4.20%。
社会消费品零售总额同比下降14.7%。
固定资产投资完成184079万元,同比增长0.34%。其中:城镇投资完成155256万元,同比增长9.08%。完成工业投资104317万元,同比增长4.60%。
全旗财政一般公共预算收入15165万元,同比增长33.7%;一般公共预算支出136157万元,同比增长15.0%。
全旗银行存款余额达到1085682万元,同比增长15.49%,其中:城乡居民储蓄存款余额866565万元,同比增长18.98%;银行贷款余额710734万元,同比增长9.65%。
二季度,全体居民人均可支配收入完成11335元,同比增长2.2%;其中:城镇常住居民人均可支配收入18221元,同比增长1.4%,农村牧区常住居民人均可支配收入9153元,同比增长4.4%。
地区生产总值 |
| 单位:万元 | |
| 本季 | 1--2季 | 增速% |
地区生产总值 | 163132 | 276380 | -4.0 |
第一产业 | 15915 | 43307 | 2.4 |
第二产业 | 39128 | 44212 | -8.5 |
工业 | 12835 | 17375 | -17.0 |
建筑业 | 26294 | 26837 | -2.1 |
第三产业 | 108088 | 188860 | -4.4 |
规模以上工业 |
| 单位:万元、% |
|
指 标 | 本月 | 累计 | 累计增长±% |
工业企业现价总产值 | 14806 | 85581 | -3.24 |
其中:轻工业 | 5933 | 48796 | -16.98 |
重工业 | 8873 | 36785 | 23.98 |
工业企业销售产值(现价) | 15273 | 83826 | 0.23 |
其中:轻工业 | 6080 | 48856 | -11.10 |
重工业 | 9194 | 34970 | 21.96 |
产品销售率 | 103.16 | 97.95 | 3.39 |
其中:轻工业 | 102.47 | 100.12 | 6.62 |
重工业 | 103.62 | 95.06 | -1.58 |
工业增加值 |
|
| -4.20 |
主要工业产品产量 | |||
产品名称 | 本年实际 | 增减% | |
本月 | 累计 | ||
塑料制品(吨) | 11 | 11 | -99.66 |
纤维增强塑料制品 | 35 | 157 | - |
精制食用植物油(吨) | 0 | 1137 | -69.67 |
乳制品(吨) | 89 | 1850 | -2.48 |
鲜、冷藏肉(吨) | 605 | 3124 | -26.34 |
冻肉(吨) | 571 | 4804 | -11.27 |
石灰石(吨) | 7000 | 71600 | -20.96 |
石灰(吨) | 3279 | 22346 | -37.51 |
水泥熟料(吨) | 297822 | 1327441 | 31.84 |
水泥(吨) | 195407 | 547082 | 73.90 |
大米(吨) | 284 | 2560 | 2.07 |
社会消费品零售总额、财政 | 单位:万元 | ||
指标 | 本月 | 累计 | 增速% |
社会消费品零售总额 | —— | —— | -14.7 |
一般公共预算收入 | 2310 | 15165 | 33.7 |
一般公共预算支出 | 22499 | 136157 | 15.0 |
固定资产投资 单位:万元 | |||
指标 | 本月 | 累计 | 增速% |
全社会固定资产投资总额 | 67857 | 184079 | 0.34 |
城镇投资 | 51745 | 155256 | 9.08 |
工业投资 | 23461 | 104317 | 4.60 |
房地产 | 16112 | 28823 | -29.93 |
金融 |
| 单位:万元 | |
指标 | 本月 | 增速% | |
银行存款余额 | 1085682 | 15.49 | |
其中:城乡居民储蓄存款余额 | 866565 | 18.98 | |
银行贷款余额 | 710734 | 9.65 |
人民生活 |
| 单位:元 | |
指标 | 1-2季 | 增速% | |
全体居民人均可支配收入 | 11335 | 2.20 | |
城镇常住居民人均可支配收入 | 18221 | 1.40 | |
农村牧区常住居民人均可支配收入 | 9153 | 4.40 |