2020年1---9月主要经济指标 完成情况
根据地区生产总值统一核算结果,2020年3季度我旗累计实现地区生产总值468629万元,同比下降4.8%,其中:第一产业完成增加值84233万元,同比增长1.8%;第二产业完成增加值79489万元,同比下降15.1%;第三产业完成增加值304907万元,同比下降3.4%。
1-9月份,全旗规模以上工业累计实现总产值118850万元,同比增长1.62%;实现销售产值116709万元,同比增长0.73%;产品销售率达到98.20%,同比下降0.87%。规模以上工业增加值增速增长0.50%。
社会消费品零售总额同比下降12.9%。
固定资产投资完成272391万元,同比增长5.43%。其中:城镇投资完成229343万元,同比增长26.75%。完成工业投资130099万元,同比增长5.26%。
全旗财政一般公共预算收入20702万元,同比增长41.9%;一般公共预算支出185072万元,同比下降4.8%。
全旗银行存款余额达到1050104万元,同比增长10.66%,其中:城乡居民储蓄存款余额884998万元,同比增长18.46%;银行贷款余额735317万元,同比增长10.50%。
三季度,全体居民人均可支配收入完成19829元,同比增长2.9%;其中:城镇常住居民人均可支配收入25151元,同比增长1.8%,农村牧区常住居民人均可支配收入18793元,同比增长7.6%。
地区生产总值 |
| 单位:万元 | |
| 本季 | 1--3季 | 增速% |
地区生产总值 | 192249 | 468629 | -4.8 |
第一产业 | 40926 | 84233 | 1.8 |
第二产业 | 35277 | 79489 | -15.1 |
工业 | 10588 | 27963 | -0.8 |
建筑业 | 24689 | 51526 | -21.3 |
第三产业 | 116046 | 304907 | -3.4 |
规模以上工业 |
| 单位:万元、% |
|
指 标 | 本月 | 累计 | 累计增长±% |
工业企业现价总产值 | 16657 | 118850 | 1.62 |
其中:轻工业 | 7249 | 62560 | -11.39 |
重工业 | 9408 | 56290 | 21.45 |
工业企业销售产值(现价) | 16579 | 116709 | 0.73 |
其中:轻工业 | 6709 | 61603 | -9.38 |
重工业 | 9870 | 55106 | 15.07 |
产品销售率 | 99.53 | 98.20 | -0.87 |
其中:轻工业 | 92.55 | 98.47 | 2.19 |
重工业 | 104.91 | 97.90 | -5.42 |
工业增加值 |
|
| 0.50 |
主要工业产品产量 | |||
产品名称 | 本年实际 | 增减% | |
本月 | 累计 | ||
塑料制品(吨) | 0 | 11 | -99.69 |
纤维增强塑料制品 | 0 | 168 | - |
精制食用植物油(吨) | 290 | 1426 | -66.00 |
乳制品(吨) | 177 | 2194 | -2.92 |
鲜、冷藏肉(吨) | 662 | 4440 | -20.59 |
冻肉(吨) | 473 | 5873 | -2.62 |
石灰石(吨) | 12800 | 98400 | -11.82 |
石灰(吨) | 540 | 27151 | -39.05 |
水泥熟料(吨) | 294972 | 1959664 | 19.02 |
水泥(吨) | 194117 | 922581 | 51.52 |
大米(吨) | 854 | 3721 | 3.74 |
社会消费品零售总额、财政 | 单位:万元 | ||
指标 | 本月 | 累计 | 增速% |
社会消费品零售总额 | —— | —— | -12.9 |
一般公共预算收入 | 2803 | 20702 | 41.9 |
一般公共预算支出 | 28274 | 185072 | -4.8 |
固定资产投资 单位:万元 | |||
指标 | 本月 | 累计 | 增速% |
全社会固定资产投资总额 | 43119 | 272391 | 5.43 |
城镇投资 | 38129 | 229343 | 26.75 |
工业投资 | 14175 | 130099 | 5.26 |
房地产 | 4990 | 43048 | -44.39 |
金融 |
| 单位:万元 | |
指标 | 本月 | 增速% | |
银行存款余额 | 1050104 | 10.66 | |
其中:城乡居民储蓄存款余额 | 884998 | 18.46 | |
银行贷款余额 | 735317 | 10.50 |
人民生活 |
| 单位:元 | |
指标 | 1-3季 | 增速% | |
全体居民人均可支配收入 | 19829 | 2.90 | |
城镇常住居民人均可支配收入 | 25151 | 1.80 | |
农村牧区常住居民人均可支配收入 | 18793 | 7.60 |