2020年1---11月主要经济指标完成情况
根据地区生产总值统一核算结果,2020年3季度我旗累计实现地区生产总值468629万元,同比下降4.8%,其中:第一产业完成增加值84233万元,同比增长1.8%;第二产业完成增加值79489万元,同比下降15.1%;第三产业完成增加值304907万元,同比下降3.4%。
1-11月份,全旗规模以上工业累计实现总产值150749万元,同比下降1.45%;实现销售产值148137万元,同比下降2.06%;产品销售率达到98.3%,同比下降0.6%。规模以上工业增加值增速增长1.2%。
社会消费品零售总额同比下降9.4%。
固定资产投资完成360287万元,同比下降2.8%。其中:城镇投资完成292627万元,同比增长2.4%。完成工业投资155958万元,同比下降22.3%。
全旗财政一般公共预算收入26393万元,同比增长16.3%;一般公共预算支出222119万元,同比下降4.3%。
全旗银行存款余额达到1105797万元,同比增长13.62%,其中:城乡居民储蓄存款余额928483万元,同比增长16.90%;银行贷款余额704881万元,同比增长13.71%。
三季度,全体居民人均可支配收入完成19829元,同比增长2.9%;其中:城镇常住居民人均可支配收入25151元,同比增长1.8%,农村牧区常住居民人均可支配收入18793元,同比增长7.6%。
地区生产总值 |
| 单位:万元 | |
| 本季 | 1--3季 | 增速% |
地区生产总值 | 192249 | 468629 | -4.8 |
第一产业 | 40926 | 84233 | 1.8 |
第二产业 | 35277 | 79489 | -15.1 |
工业 | 10588 | 27963 | -0.8 |
建筑业 | 24689 | 51526 | -21.3 |
第三产业 | 116046 | 304907 | -3.4 |
规模以上工业 |
| 单位:万元、% |
|
指 标 | 本月 | 累计 | 累计增长±% |
工业企业现价总产值 | 14126 | 150749 | -1.45 |
其中:轻工业 | 10469 | 81079 | -14.95 |
重工业 | 3658 | 69670 | 20.87 |
工业企业销售产值(现价) | 13558 | 148137 | -2.06 |
其中:轻工业 | 10705 | 80463 | -12.82 |
重工业 | 2853 | 67675 | 14.80 |
产品销售率 | 95.98 | 98.27 | -0.60 |
其中:轻工业 | 102.26 | 99.24 | 2.42 |
重工业 | 78.00 | 97.14 | -5.14 |
工业增加值 |
|
| 1.20 |
主要工业产品产量 | |||
产品名称 | 本年实际 | 增减% | |
本月 | 累计 | ||
塑料制品(吨) | 170 | 198 | -94.92 |
纤维增强塑料制品 | 0 | 168 | — |
精制食用植物油(吨) | 0 | 1426 | -76.69 |
乳制品(吨) | 15 | 2502 | -7.33 |
鲜、冷藏肉(吨) | 722 | 5727 | -18.60 |
冻肉(吨) | 1643 | 8687 | 1.28 |
石灰石(吨) | 62000 | 280900 | 101.96 |
石灰(吨) | 3158 | 35609 | -37.33 |
水泥熟料(吨) | 133636 | 2420043 | 14.05 |
水泥(吨) | 21974 | 1074232 | 48.52 |
大米(吨) | 640 | 4705 | -4.32 |
社会消费品零售总额、财政 | 单位:万元 | ||
指标 | 本月 | 累计 | 增速% |
社会消费品零售总额 | —— | —— | -9.4 |
一般公共预算收入 | 3030 | 26393 | 16.3 |
一般公共预算支出 | 18086 | 222119 | -4.3 |
固定资产投资 单位:万元 | |||
指标 | 本月 | 累计 | 增速% |
全社会固定资产投资总额 | 35331 | 360287 | -2.8 |
城镇投资 | 18888 | 292627 | 2.4 |
工业投资 | 17029 | 155958 | -22.3 |
房地产 | 16443 | 67660 | -20.2 |
金融 |
| 单位:万元 | |
指标 | 本月 | 增速% | |
银行存款余额 | 1105797 | 13.62 | |
其中:城乡居民储蓄存款余额 | 928483 | 16.90 | |
银行贷款余额 | 704881 | 13.71 |
人民生活 |
| 单位:元 | |
指标 | 1-3季 | 增速% | |
全体居民人均可支配收入 | 19829 | 2.90 | |
城镇常住居民人均可支配收入 | 25151 | 1.80 | |
农村牧区常住居民人均可支配收入 | 18793 | 7.60 |