|
阿荣旗2022年使用省级农机构置与应用补贴资金申请名单 |
|||||||
| 填报单位(盖章):阿荣旗农牧局 日期:2023.3.22 | |||||||
| 盟市 | 旗县 | 序号 | 姓名 | 申请表编号 | 机具型号 | 中央补贴额 | 备注 |
| 1 | 呼伦贝尔阿荣旗鸿盛农机专业合作社 | 152****022002347 | SH704-C1 | 13600 | |||
| 2 | 呼伦贝尔阿荣旗鸿盛农机专业合作社 | 152****022002351 | SH704-C1 | 13600 | |||
| 3 | 呼伦贝尔阿荣旗鸿盛农机专业合作社 | 152****022002356 | SH704-C1 | 13600 | |||
| 4 | 宋良文 | 152****022002471 | WD704K | 13600 | |||
| 5 | 管清波 | 152****022002502 | DF904-9 | 19600 | |||
| 6 | 高清河 | 152****022002503 | DF2004-5A | 63200 | |||
| 7 | 高洋 | 152****022002504 | DF2004-5A | 63200 | |||
| 8 | 张振东 | 152****022002506 | DF2004-5A | 63200 | |||
| 9 | 姜一国 | 152****022002507 | DF904-9 | 19600 | |||
| 10 | 张世勇 | 152****022002508 | DF904-9 | 19600 | |||
| 11 | 倪学春 | 152****022002509 | DF904-9 | 19600 | |||
| 12 | 嵇武 | 152****022002516 | M2004-5G | 63200 | |||
| 13 | 来永生 | 152****022002598 | M504-E | 10000 | |||
| 14 | 张树君 | 152****022002606 | 华夏504B | 10000 | |||
| 15 | 姬振福 | 152****022002612 | M504-E | 10000 | |||
| 16 | 杨立丽 | 152****022002613 | M704-2H1 | 13600 | |||
| 17 | 孙立春 | 152****022002614 | M904-Y | 19600 | |||
| 18 | 左保财 | 152****022002616 | M704-2H1 | 13600 | |||
| 19 | 于鸿强 | 152****022002637 | M904-Y | 19600 | |||
| 20 | 王刚 | 152****022002643 | 4YZB-5A | 67600 | |||
| 21 | 任金成 | 152****022002646 | M904-Y | 19600 | |||
| 22 | 马金龙 | 152****022002647 | M904-Y | 19600 | |||
| 23 | 孙立国 | 152****022002651 | M504-E | 10000 | |||
| 24 | 刘贵学 | 152****022002661 | M704-B | 13600 | |||
| 25 | 时继文 | 152****022002662 | CFD704-M | 13600 | |||
| 26 | 张万余 | 152****022002663 | CFD804-M | 14100 | |||
| 27 | 李钢 | 152****022002664 | 1004 | 23200 | |||
| 28 | 呼伦贝尔阿荣旗鸿盛农机专业合作社 | 152****022002666 | SH604-C | 12000 | |||
| 29 | 呼伦贝尔阿荣旗鸿盛农机专业合作社 | 152****022002667 | SH604-C | 12000 | |||
| 30 | 刘甲诗 | 152****022002675 | M904-Y | 19600 | |||
| 31 | 闻英利 | 152****022002677 | SH704-C1 | 13600 | |||
| 32 | 邓清春 | 152****022002678 | CD904-1 | 19600 | |||
| 33 | 张晓亮 | 152****022002687 | 604 | 12000 | |||
| 34 | 吴亚男 | 152****022002692 | MF704-1 | 13600 | |||
| 35 | 阿荣旗联和盛秋高粱种植专业合作社 | 152****022002702 | 904-B | 19600 | |||
| 36 | 阿荣旗联和盛秋高粱种植专业合作社 | 152****022002704 | 904-B | 19600 | |||
| 37 | 阿荣旗联和盛秋高粱种植专业合作社 | 152****022002705 | LZ904-H | 19600 | |||
| 38 | 阿荣旗联和盛秋高粱种植专业合作社 | 152****022002706 | LZ904-H | 19600 | |||
| 39 | 阿荣旗联和盛秋高粱种植专业合作社 | 152****022002707 | LZ904-H | 19600 | |||
| 40 | 阿荣旗联和盛秋高粱种植专业合作社 | 152****022002754 | 904-B | 19600 | |||
| 41 | 于占臣 | 152****022002770 | 4YL-6K | 72100 | |||
| 42 | 孙天龙 | 152****022002778 | 4YL-6K | 72100 | |||
| 43 | 徐世勇 | 152****022002803 | CD904-1 | 19600 | |||
| 44 | 齐向明 | 152****022002804 | CD904-1 | 19600 | |||
| 45 | 姜春文 | 152****022002840 | M1004-3Y | 23200 | |||
| 46 | 周斌 | 152****022002843 | M704-B | 13600 | |||
| 47 | 邱洪生 | 152****022002870 | M504-E | 10000 | |||
| 48 | 于呈祥 | 152****022002876 | M704-B | 13600 | |||
| 49 | 单帝君 | 152****022002925 | 504-2 | 10000 | |||
| 50 | 卜凡亮 | 152****022003009 | M904-Y | 19600 | |||
| 51 | 王连富 | 152****022003016 | 504-2 | 10000 | |||
| 52 | 吴成铁 | 152****022003019 | 504-2 | 10000 | |||
| 53 | 慕占海 | 152****022003020 | 504-2 | 10000 | |||
| 54 | 王连柱 | 152****022003026 | 504-2 | 10000 | |||
| 55 | 王永国 | 152****022003047 | M704-B | 13600 | |||
| 56 | 徐晓明 | 152****022003099 | 504-2 | 10000 | |||
| 57 | 王刚 | 152****022003101 | 504-2 | 10000 | |||
| 58 | 唐文山 | 152****022003139 | 4YZP-4 | 52200 | |||
| 59 | 王桂林 | 152****022003151 | M904-Y | 19600 | |||
| 60 | 赵春辉 | 152****022003161 | M1004-3Y | 23200 | |||
| 61 | 徐军 | 152****022003461 | 704 | 13600 | |||
| 62 | 吴相东 | 152****022003484 | 704 | 13600 | |||
| 63 | 潘汶岩 | 152****022003486 | 704 | 13600 | |||
| 64 | 郑岩 | 152****022003593 | 2ZS-6 | 5700 | |||
| 65 | 李胜国 | 152****022003615 | CFE904 | 19600 | |||
| 66 | 邵平 | 152****022003688 | 2ZS-6 | 5700 | |||
| 67 | 刘志龙 | 152****022003715 | 504-2 | 10000 | |||
| 合计: | 1407100 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页