| 序号 | 专题名称 | 申报主体 | 统一社会信用代码 | 奖补金额 (万元) | 开户户名 | 项目编号 | 项目负责人 |
| 1 | 2024年农机具购置补贴 | 阿荣旗立成家庭农场有限公司 | 911507213185207272 | 1.05 | 阿荣旗立成家庭农场有限公司 | 241000001004681 | 杨立成 |
| 2 | 2024年农机具购置补贴 | 阿荣旗唐彪苏子产销专业合作社 | 931507210821938531 | 1.05 | 阿荣旗唐彪苏子产销专业合作社 | 241000001004675 | 唐彪 |
| 3 | 2024年农机具购置补贴 | 阿荣旗亚东镇海波家庭农场 | 92150721MACQNLCM1G | 1.05 | 阿荣旗亚东镇海波家庭农场 | 241000001005157 | 崔海波 |
| 4 | 2024年农机具购置补贴 | 阿荣旗忠君农产品种植产销专业合作社 | 93150721MA0Q6U6H2N | 1.05 | 阿荣旗忠君农产品种植产销专业合作社 | 241000001004709 | 李忠君 |
| 5 | 2024年农机具购置补贴 | 阿荣旗搏园种养殖专业合作社 | 93150721MACJLQU45B | 1.05 | 阿荣旗搏园种养殖专业合作社 | 241000001005178 | 徐振搏 |
| 6 | 2024年农机具购置补贴 | 阿荣旗红军玉米种植专业合作社 | 93150721341309890A | 1.05 | 阿荣旗红军玉米种植专业合作社 | 241000001004701 | 王振兴 |
| 7 | 2024年农机具购置补贴 | 阿荣旗霍尔奇镇越祺农业种植专业合作社 | 93150721MADWQLUU55 | 0.89 | 阿荣旗霍尔奇镇越祺农业种植专业合作社 | 241000001004562 | 冯传敏 |
| 8 | 2024年农机具购置补贴 | 阿荣旗鼎仓种植专业合作社 | 93150721MA0QXAAX1X | 1.05 | 阿荣旗鼎仓种植专业合作社 | 241000001004529 | 邱明权 |
| 9 | 2024年农机具购置补贴 | 阿荣旗景隆农牧业专业合作社 | 93150721MAD8JMCK1G | 1.05 | 阿荣旗景隆农牧业专业合作社 | 241000001004557 | 王正龙 |
| 10 | 2024年农机具购置补贴 | 阿荣旗霍尔奇镇小刘家庭种植农场 | 92150721MACT48RB00 | 0.89 | 阿荣旗霍尔奇镇小刘家庭种植农场 | 241000001004511 | 刘仁礼 |
| 11 | 2024年农机具购置补贴 | 阿荣旗霍尔奇镇天恩家庭农场 | 92150721MA0R5YPF3U | 0.35 | 阿荣旗霍尔奇镇天恩家庭农场 | 241000001004186 | 罗洪彬 |
| 12 | 2024年农机具购置补贴 | 阿荣旗龙升玉米产销专业合作社 | 9315072131858451XY | 0.35 | 阿荣旗龙升玉米产销专业合作社 | 241000001004468 | 郭涛 |
| 13 | 2024年农机具购置补贴 | 阿荣旗三岔河镇基层供销合作社有限公司 | 91150721MA0N05J88P | 0.79 | 阿荣旗三岔河镇基层供销合作社有限公司 | 241000001004493 | 尚金宝 |
| 14 | 2024年农机具购置补贴 | 阿荣旗龙升玉米产销专业合作社 | 9315072131858451XY | 0.35 | 阿荣旗龙升玉米产销专业合作社 | 241000001004467 | 郭涛 |
| 15 | 2024年农机具购置补贴 | 阿荣旗龙升玉米产销专业合作社 | 9315072131858451XY | 0.35 | 阿荣旗龙升玉米产销专业合作社 | 241000001004466 | 郭涛 |
| 16 | 2024年农机具购置补贴 | 阿荣旗霍尔奇镇天恩家庭农场 | 92150721MA0R5YPF3U | 0.35 | 阿荣旗霍尔奇镇天恩家庭农场 | 241000001004187 | 罗洪彬 |
| 17 | 2024年农机具购置补贴 | 阿荣旗霍尔奇镇天恩家庭农场 | 92150721MA0R5YPF3U | 0.35 | 阿荣旗霍尔奇镇天恩家庭农场 | 241000001004188 | 罗洪彬 |
| 18 | 2024年农机具购置补贴 | 阿荣旗霍尔奇镇天恩家庭农场 | 92150721MA0R5YPF3U | 0.35 | 阿荣旗霍尔奇镇天恩家庭农场 | 241000001004189 | 罗洪彬 |
| 19 | 2024年农机具购置补贴 | 阿荣旗霍尔奇镇天恩家庭农场 | 92150721MA0R5YPF3U | 0.35 | 阿荣旗霍尔奇镇天恩家庭农场 | 241000001004190 | 罗洪彬 |
| 20 | 2024年农机具购置补贴 | 阿荣旗霍尔奇镇天恩家庭农场 | 92150721MA0R5YPF3U | 0.35 | 阿荣旗霍尔奇镇天恩家庭农场 | 241000001004191 | 罗洪彬 |
| 21 | 2024年农机具购置补贴 | 阿荣旗复兴镇合谊家庭农场 | 92150721MA0QHGW357 | 1.62 | 阿荣旗复兴镇合谊家庭农场 | 241000001003968 | 陈洪勇 |
| 22 | 2024年农机具购置补贴 | 阿荣旗白桦家庭农场有限公司 | 91150721MA0N1KQM3L | 0.89 | 阿荣旗白桦家庭农场有限公司 | 241000001003979 | 胡明文 |
| 23 | 2024年农机具购置补贴 | 阿荣旗永合农机服务专业合作社 | 931507216959491313 | 7.21 | 阿荣旗永合农机服务专业合作社 | 241000001003929 | 徐连成 |
| 24 | 2024年农机具购置补贴 | 阿荣旗丰源种植专业合作社 | 93150721MA0R6GC986 | 0.89 | 阿荣旗丰源种植专业合作社 | 241000001003896 | 张继宇 |
| 25 | 2024年农机具购置补贴 | 阿荣旗向阳峪镇岭红农业种植家庭农场(个体工商户) | 92150721MAE2F83L9U | 3.28 | 阿荣旗向阳峪镇岭红农业种植家庭农场(个体工商户) | 241000001003953 | 邵艳岭 |
| 26 | 2024年农机具购置补贴 | 阿荣旗得力其尔乡新艳家庭农场 | 92150721MACNHLF137 | 1.05 | 阿荣旗得力其尔乡新艳家庭农场 | 241000001003895 | 宁新艳 |
| 27 | 2024年农机具购置补贴 | 阿荣旗岽笙农牧业农民专业合作社 | 93150721MACXJ8D820 | 0.89 | 阿荣旗岽笙农牧业农民专业合作社 | 241000001003893 | 吕维龙 |
| 28 | 2024年农机具购置补贴 | 阿荣旗查巴奇乡全荣家庭种植农场 | 92150721MACNY14626 | 1.05 | 阿荣旗查巴奇乡全荣家庭种植农场 | 241000001003891 | 白淑艳 |
| 29 | 2024年农机具购置补贴 | 阿荣旗查巴奇乡合丰农业种植家庭农场(个体工商户) | 92150721MADLXB0C8R | 0.89 | 阿荣旗查巴奇乡合丰农业种植家庭农场(个体工商户) | 241000001003892 | 王涛 |
| 30 | 2024年农机具购置补贴 | 阿荣旗明旭农业种植专业合作社 | 93150721MAC6APRJ4P | 2.55 | 阿荣旗明旭农业种植专业合作社 | 241000001003901 | 李富荣 |
| 31 | 2024年农机具购置补贴 | 阿荣旗查巴奇乡飞翔农业种植家庭农场(个体工商户) | 92150721MAD9K1NN5M | 0.89 | 阿荣旗查巴奇乡飞翔农业种植家庭农场(个体工商户) | 241000001003873 | 董鹏飞 |
| 32 | 2024年农机具购置补贴 | 阿荣旗六合镇八卦山村股份经济合作社 | N2150721MF0232252Y | 3.28 | 阿荣旗六合镇八卦山村股份经济合作社 | 241000001003872 | 宋占福 |
| 合计: | 38.61 |
扫一扫在手机打开当前页