| 阿荣旗家政服务企业名单(39户) | |||||
| 序号 | 企业名称 | 经营类型 | 经营状态 | 信用状况(A B C D) | 备注 |
| 1 | 阿荣旗那吉镇爱民家政服务部 | 家政服务 | 存续 | A | |
| 2 | 阿荣旗那吉镇天瑞洁家政服务部 | 家政服务 | 存续 | A | |
| 3 | 阿荣旗那吉镇韵味妈妈母婴家政服务中心 | 家政服务 | 存续 | A | |
| 4 | 阿荣旗那吉镇骏达家政服务中心 | 家政服务 | 存续 | A | |
| 5 | 阿荣旗那吉镇艳梅家政服务中心 | 家政服务 | 存续 | A | |
| 6 | 阿荣旗那吉镇安泰家政服务中心 | 家政服务 | 存续 | A | |
| 7 | 阿荣旗那吉镇姗娜佳家高端家政服务中心 | 家政服务 | 存续 | A | |
| 8 | 阿荣旗那吉镇二管家家政服务中心 | 家政服务 | 存续 | A | |
| 9 | 阿荣旗音河乡洋洋家政服务队 | 家政服务 | 存续 | A | |
| 10 | 阿荣旗浩顺家政服务有限公司 | 家政服务 | 存续 | A | |
| 11 | 阿荣旗那吉镇凤琴家政服务中心 | 家政服务 | 存续 | A | |
| 12 | 阿荣旗那吉镇艳姐家政服务中心 | 家政服务 | 存续 | A | |
| 13 | 阿荣旗那吉镇居民家政服务中心 | 家政服务 | 存续 | A | |
| 14 | 阿荣旗那吉镇学文家政服务中心 | 家政服务 | 存续 | A | |
| 15 | 呼伦贝尔市巾帼家政服务有限公司阿荣旗分公司 | 家政服务 | 存续 | A | |
| 16 | 阿荣旗鼎润家政服务有限公司 | 家政服务 | 存续 | A | |
| 17 | 阿荣旗那吉镇晓雪家政服务中心 | 家政服务 | 存续 | A | |
| 18 | 阿荣旗那吉镇蓝鑫月嫂家政服务中心 | 家政服务 | 存续 | A | |
| 19 | 阿荣旗那吉镇天厚家政服务中心 | 家政服务 | 存续 | A | |
| 20 | 阿荣旗美邦美家政服务有限公司 | 家政服务 | 存续 | A | |
| 21 | 阿荣旗亚东镇人和家政保洁中心 | 家政服务 | 存续 | A | |
| 22 | 阿荣旗亚东镇邦友家政装卸服务队 | 家政服务 | 存续 | A | |
| 23 | 阿荣旗那吉镇佰事帮家政服务中心 | 家政服务 | 存续 | A | |
| 24 | 阿荣旗那吉镇可欣家政服务中心 | 家政服务 | 存续 | A | |
| 25 | 阿荣旗然朵家政服务有限公司 | 家政服务 | 存续 | A | |
| 26 | 阿荣旗那吉镇惠民家政服务中心 | 家政服务 | 存续 | A | |
| 27 | 阿荣旗那吉镇乐美家家政服务中心 | 家政服务 | 存续 | A | |
| 28 | 阿荣旗那吉镇喜上喜家政维修中心 | 家政服务 | 存续 | A | |
| 29 | 阿荣旗春鹏家政服务中心 | 家政服务 | 存续 | A | |
| 30 | 阿荣旗洁家家政保洁有限公司 | 家政服务 | 存续 | A | |
| 31 | 阿荣旗那吉镇晓松家政服务所 | 家政服务 | 存续 | A | |
| 32 | 阿荣旗那吉镇红伟家政服务中心 | 家政服务 | 存续 | A | |
| 33 | 阿荣旗那吉镇暖洋洋家政服务中心 | 家政服务 | 存续 | A | |
| 34 | 阿荣旗那吉镇书香家政服务中心 | 家政服务 | 存续 | A | |
| 35 | 阿荣旗诚聚家政保洁有限公司 | 家政服务 | 存续 | A | |
| 36 | 阿荣旗那吉镇鸿美家政服务中心(个体工商户) | 家政服务 | 存续 | A | |
| 37 | 阿荣旗那吉镇福君兰家政服务部(个体工商户) | 家政服务 | 存续 | A | |
| 38 | 阿荣旗嘉俊便民家政服务部(个体工商户) | 家政服务 | 存续 | A | |
| 39 | 阿荣旗那吉镇暖心家政服务中心(个体工商户) | 家政服务 | 存续 | A | |
| 备注:A(守信)B(一般失信)C(较重失信)D(严重失信) | |||||
扫一扫在手机打开当前页