当前位置: 网站首页 > 政务公开 > 阿荣旗人民政府办公室> 实施情况
索引号: 11152122460500786A/202507-00001 组配分类: 实施情况
发布机构: 阿荣旗住房和城乡建设局 主题分类: 城乡建设、环境保护
名称: 那吉镇2025年第二季度在享和取消城镇住房租赁补贴发放对象的公示 文号:
成文日期: 2025-07-02 发布日期: 2025-07-02
那吉镇2025年第二季度在享和取消城镇住房租赁补贴发放对象的公示
发布时间:2025-07-02 15:02 来源:阿荣旗住房和城乡建设局 浏览次数: 字体:[ ]
那吉镇2025年第二季度在享和取消城镇住房租赁补贴发放对象的公示
序号 姓名 人均月补贴标准(元) 补贴金额(元) 备注
1 李建伟 150.00 450.00 金石社区
2 郭晓亮 150.00 450.00 金石社区
3 刘海军 150.00 450.00 金石社区
4 吴江 150.00 450.00 金石社区
5 王春敏 150.00 450.00 金石社区
6 曲桂杰 150.00 450.00 金石社区
7 辛凤霞 150.00 450.00 金石社区
8 张淑范 150.00 450.00 金石社区
9 于平云 150.00 450.00 金石社区
10 马艳华 150.00 450.00 金石社区
11 沈桂华 150.00 450.00 金石社区
12 王玉琴 150.00 450.00 金石社区
13 王祥伟 150.00 450.00 金石社区
14 杜立华 150.00 450.00 金石社区
15 王芳 150.00 450.00 金石社区
16 殷金凤 150.00 450.00 金石社区
17 赵青民 150.00 450.00 金石社区
18 金久香 150.00 450.00 金石社区
19 魏国珍 150.00 450.00 金石社区
20 杨洋 150.00 450.00 金石社区
21 金久成 150.00 450.00 金石社区
22 张秀芝 150.00 450.00 金石社区
23 肖桂芳 150.00 450.00 金石社区
24 李淑芹 150.00 450.00 金石社区
25 王享权 150.00 450.00 金石社区
26 李素芳 150.00 450.00 金石社区
27 郭云海 150.00 450.00 金石社区
28 刘金库 150.00 450.00 金石社区
29 姚忠财 150.00 450.00 金石社区
30 张金香 150.00 450.00 金石社区
31 张淑芳 150.00 450.00 金石社区
32 陈祥虎 150.00 450.00 金石社区
33 牛亚荣 150.00 450.00 金石社区
34 王文臣 150.00 450.00 金石社区
35 郭志军 150.00 450.00 金石社区
36 崔振军 150.00 450.00 金石社区
37 陈义友 150.00 450.00 金石社区
38 杨华波 150.00 450.00 金石社区
39 李自文 150.00 450.00 金石社区
40 李艳芬 150.00 450.00 金石社区
41 王天琴 150.00 450.00 金石社区
42 王晓清 150.00 450.00 金石社区
43 李德友 150.00 450.00 金石社区
44 王永山 150.00 450.00 金石社区
45 高军祥 150.00 450.00 金石社区
46 刘英华 150.00 450.00 金石社区
47 孙海友 150.00 450.00 金石社区
48 刘臣 150.00 450.00 金石社区
49 郭焕军 150.00 450.00 金石社区
50 宋滨 150.00 450.00 金石社区
51 石金凤 150.00 450.00 金石社区
52 韩凤童 150.00 450.00 金石社区
53 张德云 150.00 450.00 金石社区
54 李荣俭 150.00 450.00 文化社区
55 吕明继 150.00 450.00 文化社区
56 马文秀 150.00 450.00 文化社区
57 刘成福 150.00 450.00 文化社区
58 季明久 150.00 450.00 文化社区
59 慕云风 150.00 450.00 文化社区
60 付海军 150.00 450.00 文化社区
61 张富 150.00 450.00 文化社区
62 刘景云 150.00 450.00 文化社区
63 宋淑艳 150.00 450.00 文化社区
64 丛月玲 150.00 450.00 文化社区
65 程国财 150.00 450.00 文化社区
66 张晓英 150.00 450.00 文化社区
67 宋翠兰 150.00 450.00 文化社区
68 苏文飞 150.00 450.00 文化社区
69 鲁春花 150.00 450.00 文化社区
70 李树申 150.00 450.00 文化社区
71 曹万友 150.00 450.00 文化社区
72 毛淑芹 150.00 450.00 文化社区
73 刘长慧 150.00 450.00 文化社区
74 宋国志 150.00 450.00 文化社区
75 顾凤明 150.00 450.00 文化社区
76 吕兴权 150.00 450.00 文化社区
77 王军德 150.00 450.00 文化社区
78 姜泽有 150.00 450.00 文化社区
79 宁晓波 150.00 450.00 文化社区
80 崔传国 150.00 450.00 文化社区
81 邢天霞 150.00 450.00 文化社区
82 李桂田 150.00 450.00 文化社区
83 关成书 150.00 450.00 文化社区
84 陈金玲 150.00 450.00 文化社区
85 康景和 150.00 450.00 文化社区
86 马金山 150.00 450.00 文化社区
87 李金龙 150.00 450.00 文化社区
88 付海清 150.00 450.00 文化社区
89 张慧明 150.00 450.00 文化社区
90 黄艳芬 150.00 450.00 文化社区
91 姜思宇 150.00 450.00 文化社区
92 吴雪娜 150.00 450.00 文化社区
93 王明德 150.00 450.00 文化社区
94 孙桂荣 150.00 450.00 向阳社区
95 姚长发 150.00 450.00 向阳社区
96 李志艳 150.00 450.00 向阳社区
97 张丽 150.00 450.00 向阳社区
98 宋元德 150.00 450.00 向阳社区
99 刘国臣 150.00 450.00 向阳社区
100 吕福生 150.00 450.00 向阳社区
101 李德东 150.00 450.00 向阳社区
102 王瑞芬 150.00 450.00 向阳社区
103 刘士清 150.00 450.00 向阳社区
104 高秀琴 150.00 450.00 向阳社区
105 皮景学 150.00 450.00 向阳社区
106 李青海 150.00 450.00 向阳社区
107 陶春荣 150.00 450.00 向阳社区
108 吴玉文 150.00 450.00 如意社区
109 崔淑艳 150.00 450.00 如意社区
110 祖翠花 150.00 450.00 如意社区
111 康玉春 150.00 450.00 如意社区
112 徐秀梅 150.00 450.00 如意社区
113 徐德英 150.00 450.00 如意社区
114 张忠魁 150.00 450.00 如意社区
115 陈静 150.00 450.00 如意社区
116 南月秀 150.00 450.00 如意社区
117 曹维 150.00 450.00 如意社区
118 邱淑琴 150.00 450.00 如意社区
119 徐胜兴 150.00 450.00 如意社区
120 徐德才 150.00 450.00 如意社区
121 张淑贤 150.00 450.00 如意社区
122 李平 150.00 450.00 如意社区
123 李玉 150.00 450.00 如意社区
124 于海江 150.00 450.00 如意社区
125 邱素云 150.00 450.00 如意社区
126 孙桂英 150.00 450.00 如意社区
127 刘成国 150.00 450.00 如意社区
128 周明英 150.00 450.00 如意社区
129 付玉莲 150.00 450.00 如意社区
130 牛建伟 150.00 450.00 如意社区
131 王均山 150.00 450.00 如意社区
132 王秀文 150.00 450.00 繁荣社区
133 廖海 150.00 450.00 繁荣社区
134 于淑艳 150.00 450.00 繁荣社区
135 李淑梅 150.00 450.00 繁荣社区
136 单成利 150.00 450.00 繁荣社区
137 刘建荣 150.00 450.00 繁荣社区
138 白明霞 150.00 450.00 繁荣社区
139 李金霞 150.00 450.00 繁荣社区
140 辛淑兰 150.00 450.00 繁荣社区
141 王选志 150.00 450.00 繁荣社区
142 陈淑英 150.00 450.00 繁荣社区
143 林荣章 150.00 450.00 繁荣社区
144 王作善 150.00 450.00 繁荣社区
145 周成祥 150.00 450.00 繁荣社区
146 杨春莲 150.00 450.00 繁荣社区
147 于兴龙 150.00 450.00 繁荣社区
148 刘凤君 150.00 450.00 繁荣社区
149 姜德梅 150.00 450.00 繁荣社区
150 王荣友 150.00 450.00 繁荣社区
151 赵虹莲 150.00 450.00 建设社区
152 郝仕福 150.00 450.00 建设社区
153 刘国柱 150.00 450.00 建设社区
154 杨玉梅 150.00 450.00 建设社区
155 黄秀英 150.00 450.00 正阳社区
156 王家钱 150.00 450.00 正阳社区
157 孙志强 150.00 450.00 正阳社区
158 张海云 150.00 450.00 正阳社区
159 高云宝 150.00 450.00 正阳社区
160 张玉荣 150.00 450.00 正阳社区
161 肖雷 150.00 450.00 正阳社区
162 桂宝义 150.00 450.00 正阳社区
163 茹玉杰 150.00 450.00 正阳社区
164 郭连云 150.00 450.00 正阳社区
165 王景丽 150.00 450.00 正阳社区
166 孙广文 150.00 450.00 正阳社区
167 崔凤忱 150.00 450.00 正阳社区
168 张士林 150.00 450.00 正阳社区
169 张桂英 150.00 450.00 正阳社区
170 沈丽华 150.00 450.00 正阳社区
171 徐洪泽 150.00 450.00 正阳社区
172 赵长琴 150.00 450.00 正阳社区
173 陈永春 150.00 450.00 正阳社区
174 李杰 150.00 450.00 正阳社区
175 吴立波 150.00 450.00 正阳社区
176 张国鹏 150.00 450.00 鑫海社区
177 李春霞 150.00 450.00 鑫海社区
178 王玉 150.00 450.00 鑫海社区
179 李井东 150.00 450.00 鑫海社区
180 韩春艳 150.00 450.00 鑫海社区
181 高维坤 150.00 450.00 鑫海社区
182 陆远 150.00 450.00 鑫海社区
183 赵丽丽 150.00 450.00 正阳社区
184 张永寿 150.00 450.00 正阳社区
185 吴海明 150.00 450.00 新兴社区
186 吕相俊 150.00 450.00 新兴社区
187 刘洪有 150.00 450.00 新兴社区
188 苗庆祥 150.00 450.00 新兴社区
189 刘友 150.00 450.00 新兴社区
190 赫令峰 150.00 450.00 新兴社区
191 李友 150.00 450.00 新兴社区
192 赵亚芹 150.00 450.00 新兴社区
193 崔玉英 150.00 450.00 新兴社区
194 李淑娥 150.00 450.00 新兴社区
195 王玉兰 150.00 450.00 新兴社区
196 张丽艳 150.00 450.00 新兴社区
197 孟德华 150.00 450.00 新兴社区
198 郭峰 150.00 450.00 新兴社区
199 张国芹 150.00 450.00 新兴社区
200 郭有生 150.00 450.00 新兴社区
201 张桂珍 150.00 450.00 新兴社区
202 李海明 150.00 450.00 新兴社区
203 邹吉芳 150.00 450.00 新兴社区
204 祁淑芬 150.00 450.00 新兴社区
205 徐永萍 150.00 450.00 新兴社区
206 沈国彰 150.00 450.00 新兴社区
207 崔玉珍 150.00 450.00 新兴社区
208 田永兰 150.00 450.00 新兴社区
209 史广新 150.00 450.00 新兴社区
210 刘吉兴 150.00 450.00 新兴社区
211 李安然 150.00 450.00 新兴社区
212 刘风霞 150.00 450.00 新兴社区
213 王银 150.00 450.00 新兴社区
214 林香清 150.00 450.00 新兴社区
215 庞敬华 150.00 450.00 新兴社区
216 董亚杰 150.00 450.00 新兴社区
217 柴丽敏 150.00 450.00 道西社区
218 姚志芳 150.00 450.00 道西社区
219 贾峰 150.00 450.00 道西社区
220 张黎明 150.00 450.00 道西社区
221 孙学武 150.00 450.00 道西社区
222 张秀琴 150.00 450.00 道西社区
223 张玉平 150.00 450.00 道西社区
224 李凤兰 150.00 450.00 道西社区
225 初金凤 150.00 450.00 道西社区
226 杜立文 150.00 450.00 道西社区
227 张其礼 150.00 450.00 道西社区
228 张德芹 150.00 450.00 道西社区
229 李爱香 150.00 450.00 道西社区
230 薛建余 150.00 450.00 道西社区
231 潘玉兰 150.00 450.00 道西社区
232 金春香 150.00 450.00 道西社区
233 于长江 150.00 450.00 道西社区
234 宋树花 150.00 450.00 道西社区
235 徐兴连 150.00 450.00 道西社区
236 杨桂兰  150.00 450.00 道西社区
237 刘洪芬 150.00 450.00 道西社区
238 董吉荣 150.00 450.00 道西社区
239 赵茂礼 150.00 450.00 道西社区
240 杨文福  150.00 450.00 道西社区
241 陈连元 150.00 450.00 道西社区
242 代国 150.00 450.00 道西社区
243 王殿峰 150.00 450.00 道西社区
244 李晓坤 150.00 450.00 道西社区
245 杨玉记 150.00 450.00 道西社区
246 胡海军 150.00 450.00 道西社区
247 关德琴 150.00 450.00 道西社区
248 闫玉成 150.00 450.00 繁荣社区
249 许国庆 150.00 450.00 繁荣社区
250 刘东仁 150.00 450.00 繁荣社区
251 张亮 150.00 450.00 新兴社区
252 宫柏林 150.00 450.00 新兴社区
253 王彩云 150.00 450.00 新兴社区
254 关忠信 150.00 450.00 金石社区
255 李建林 150.00 450.00 金石社区
256 王洪清 150.00 450.00 金石社区
257 周玉芝 150.00 450.00 金石社区
258 李卓 150.00 450.00 向阳社区
259 胡永和 150.00 450.00 鑫海社区
260 郭娜 150.00 450.00 鑫海社区
261 邹立武 150.00 450.00 文化社区
262 韩凤章 150.00 450.00 文化社区
263 鞠明凤 150.00 450.00 文化社区
264 范庆江 150.00 450.00 文化社区
265 周桂珍 150.00 450.00 如意社区
266 高志林 150.00 450.00 向阳社区
267 王守信 150.00 450.00 鑫海社区
268 王茂政 150.00 450.00 鑫海社区
269 杨金芳 150.00 450.00 鑫海社区
270 唐福荣 150.00 450.00 鑫海社区
271 张晓钢 150.00 450.00 向阳社区
272 张云 150.00 450.00 文化社区
273 刘颜春 150.00 450.00 文化社区
274 蒋宝清 150.00 450.00 繁荣社区
275 赵玉梅 150.00 450.00 那吉村
276 孙慧芬 150.00 450.00 那吉村
277 杨春雨 150.00 450.00 新兴社区
278 于桂芝 150.00 450.00 新兴社区
279 张桂英 150.00 450.00 新兴社区
280 孙琳琳 150.00 450.00 新兴社区
281 魏祥 150.00 450.00 金石社区
282 韩凤明 150.00 450.00 金石社区
283 潘月 150.00 450.00 金石社区
284 宫兴富 150.00 450.00 建设社区
285 朴春花 150.00 450.00 道西社区
286 李桂玉 150.00 450.00 鑫海社区
287 伊景财 150.00 450.00 那吉村
288 洪彦城 150.00 450.00 向阳社区
289 张晓强 150.00 450.00 向阳社区
290 韩福君 150.00 450.00 新兴社区
291 李忠江 150.00 450.00 文化社区
292 张凤春 150.00 450.00 文化社区
293 刘淑春 150.00 450.00 文化社区
294 王忠山 150.00 450.00 文化社区
295 王春龙 150.00 450.00 文化社区
296 张金贵 150.00 450.00 文化社区
297 张利金 150.00 450.00 文化社区
298 王锦川 150.00 450.00 金石社区
299 阎洪书 150.00 450.00 金石社区
300 张信 150.00 450.00 金石社区
301 李芹芝 150.00 450.00 如意社区
302 曲忠臣 150.00 450.00 建设社区
303 刘春华 150.00 450.00 向阳社区
304 李淑芳 150.00 450.00 新兴社区
305 万宝琴 150.00 450.00 繁荣社区
306 边桂珍 150.00 450.00 繁荣社区
307 宫福财 150.00 450.00 金石社区
308 曹奇云 150.00 450.00 金石社区
309 韩占文 150.00 450.00 金石社区
310 李玉芝 150.00 450.00 文化社区
311 王淑芹 150.00 450.00 文化社区
312 杨桂清 150.00 450.00 鑫海社区
313 张秋新 150.00 450.00 鑫海社区
314 张秀斌 150.00 450.00 如意社区
315 刘政林 150.00 450.00 鑫海社区
316 徐洪彬 150.00 450.00 新兴社区
317 刘玉连 150.00 450.00 如意社区
318 肖慧君 150.00 450.00 如意社区
319 丛培兰 150.00 450.00 文化社区
320 谭士财 150.00 450.00 向阳社区
321 朱玉珍 150.00 450.00 向阳社区
322 涂保洪 150.00 450.00 向阳社区
323 齐淑岩 150.00 450.00 金石社区
324 周忠岐 150.00 450.00 金石社区
325 陈爱华 150.00 450.00 金石社区
326 钟香杰 150.00 450.00 金石社区
327 付玉清 150.00 450.00 新兴社区
328 卢胜军 150.00 450.00 新兴社区
329 孙荣华 150.00 450.00 新兴社区
330 周希海 150.00 450.00 新兴社区
331 李国春 150.00 450.00 新兴社区
332 孙海丽 150.00 450.00 文化社区
333 李桂兰 150.00 450.00 向阳社区
334 于成宇 150.00 450.00 金石社区
335 张日海 150.00 450.00 金石社区
336 宁淑平 150.00 450.00 鑫海社区
337 王占洲 150.00 450.00 道西社区
338 王振恒 150.00 450.00 向阳社区
339 唐瑞军 150.00 450.00 鑫海社区
340 吴黎喜 150.00 450.00 新兴社区
341 高继如 150.00 450.00 新兴社区
342 鞠秀珍 150.00 450.00 新兴社区
343 徐洪秀 150.00 450.00 建设社区
344 徐晶 150.00 450.00 如意社区
345 倪恩石 150.00 450.00 如意社区
346 肖明慧 150.00 450.00 如意社区
347 杨秀英 150.00 450.00 文化社区
348 马慧刚 150.00 450.00 繁荣社区
349 李桂兰 150.00 450.00 金石社区
350 刘庆霞 150.00 450.00 道西社区
351 魏宝国 150.00 450.00 金石社区
352 王彤 150.00 450.00 金石社区
353 叶子和 150.00 450.00 金石社区
354 隋丽丽 150.00 450.00 滨河社区
355 蔡淑华 150.00 450.00 向阳社区
356 郝桂菊 150.00 450.00 向阳社区
357 杨维彬 150.00 450.00 道西社区
358 唐福君 150.00 450.00 鑫海社区
359 刘乃红 150.00 450.00 鑫海社区
360 石丕金 150.00 450.00 那吉村
361 闫秀峰 150.00 450.00 那吉村
362 薛长惠 150.00 450.00 文化社区
363 王红美 150.00 450.00 建设社区
364 王明 150.00 450.00 鑫海社区
365 刘守武 150.00 450.00 鑫海社区
366 林志才 150.00 450.00 金石社区
367 杨桂梅 150.00 450.00 金石社区
368 巩玉敏 150.00 450.00 金石社区
369 刘新生 150.00 450.00 金石社区
370 马春利 150.00 450.00 向阳社区
371 张玉才 150.00 450.00 向阳社区
372 山少岩 150.00 450.00 繁荣社区
373 刘涛 150.00 450.00 幸福社区
374 刘明明 150.00 450.00 建设社区
375 孙晓玲 150.00 450.00 鑫海社区
376 罗井海 150.00 450.00 新兴社区
377 姜喜章 150.00 450.00 向阳社区
378 王照玉 150.00 450.00 金石社区
379 马永秋 150.00 450.00 文化社区
380 徐东升 150.00 450.00 文化社区
381 张建勇 150.00 450.00 文化社区
382 牟林峰 150.00 450.00 鑫海社区
383 王廷柱 150.00 450.00 和谐社区
384 曲春艳 150.00 450.00 道西社区
385 李树涛 150.00 450.00 向阳社区
386 隋志强 150.00 450.00 金石社区
387 李智明 150.00 450.00 金石社区
388 徐凤 150.00 450.00 文化社区
389 刘安娜 150.00 450.00 鑫海社区
390 郇福武 150.00 450.00 鑫海社区
391 刘素芹 150.00 450.00 建设社区
392 王志发 150.00 450.00 建设社区
393 左远祥 150.00 450.00 道西社区
394 陈晓红 150.00 450.00 文化社区
395 叶秋红 150.00 450.00 文化社区
396 吴颜霞 150.00 450.00 向阳社区
397 陈英 150.00 450.00 鑫海社区
398 冀大秋 150.00 450.00 向阳社区
399 吴颜红 150.00 450.00 金石社区
400 刘秀春 150.00 450.00 金石社区
401 王刚 150.00 450.00 建设社区
402 王享彬 150.00 450.00 金石社区
403 李荣军 150.00 450.00 金石社区
404 杨臣 150.00 450.00 和谐社区
405 马俊良 150.00 450.00 滨河社区
406 钱守民 150.00 450.00 鑫海社区
407 顾文秀 150.00 450.00 新兴社区
408 汪井海 150.00 450.00 繁荣社区
409 田晓燕 150.00 450.00 文化社区
410 宋金生 150.00 450.00 文化社区
411 李贵 150.00 450.00 和谐社区
412 林化祥 150.00 450.00 建设社区
413 马俊杰 150.00 450.00 繁荣社区
414 贾效为 150.00 450.00 文化社区
415 杨秀玲 150.00 450.00 鑫海社区
416 张秀芹 150.00 450.00 鑫海社区
417 刘晶波 150.00 450.00 金石社区
418 杜启发 150.00 450.00 金石社区
419 赵殿华 150.00 450.00 建设社区
420 陈启发 150.00 450.00 文化社区
421 李建彬 150.00 450.00 和谐社区
422 佟继贤 150.00 450.00 道西社区
423 孙洪星 150.00 450.00 鑫海社区
424 孙爱芝 150.00 450.00 鑫海社区
425 槐林江 150.00 450.00 文化社区
426 徐坤 150.00 450.00 建设社区
427 孟宪彬 150.00 450.00 建设社区
428 王利军 150.00 450.00 和谐社区
2025年第二季度取消人员名单
序号 姓名 备注
1 马庆堂 鑫海社区
2 祝士臣 鑫海社区
3 孙德新 金石社区
4 王明彦 金石社区
5 蔡云力 繁荣社区
6 孙淑华 如意社区
7 邹俊 新兴社区
8 付文龙 繁荣社区
9 王成洋 文化社区
10 刘邦伟东 文化社区
11 刘志福 金石社区